Heute (21) | Sonntag Mai 11 (14) | Montag Mai 12 (5) | Dienstag Mai 13 (1) | Mittwoch Mai 14 (1) | Donnerstag Mai 15 (0) | Freitag Mai 16 (0) | More (0) |
0-0 Live | 2.13Skycity Stampede | 2.55Unentschieden | 3.80West Auckland Admirals | 10 |
0-0 Live | 1.90Brisbane Lightning | 4.05Unentschieden | 2.90Perth Thunder | 7 | |
0-0 Live | Adelaide Adrenaline | Unentschieden | Melbourne Ice | 9 | |
0-0 Live | 1.95CBR Brave | 3.65Unentschieden | 3.00Newcastle Northstars | 7 |
0-0 Live | 3.56-1.50Skycity Stampede | 1.25+1.50West Auckland Admirals | 10 | |
0-0 Live | 1.470.00Skycity Stampede | 2.490.00West Auckland Admirals | 10 |
Mai 10 **:** | 1.87Norway | 4.75Unentschieden | 3.85Kazakhstan | 24 | |
Mai 10 **:** | 1.21Germany | 8.30Unentschieden | 19.00Hungary | 26 | |
Mai 11 02:20 | 7.70Denmark | 5.90Unentschieden | 1.42Switzerland | 24 | |
Mai 11 **:** | 4.10France | 4.70Unentschieden | 1.82Latvia | 18 |
Mai 11 06:00 | 1.91Carolina Hurricanes | 4.50Unentschieden | 3.83Washington Capitals | 26 | |
Mai 11 09:00 | 2.32Edmonton Oilers | 4.60Unentschieden | 2.80Vegas Golden Knights | 28 |
Mai 11 07:00 | 2.91Orlando Solar Bears | 4.33Unentschieden | 1.87Florida Everblades | 20 | |
Mai 11 07:15 | 1.84Toledo Walleye | 4.50Unentschieden | 2.91Fort Wayne Komets | 18 |
Mai 11 07:00 | 1.47London Knights | 4.70Unentschieden | 4.70Oshawa Generals | 21 |
Mai 11 04:00 | 1.82Moncton Wildcats | 4.00Unentschieden | 3.20Rimouski Oceanic | 21 |
Mai 11 **:** | 2.63Washington Capitals | 1.45Carolina Hurricanes | 3 | |
Mai 11 **:** | 3.63Vegas Golden Knights | 1.20Edmonton Oilers | 3 |
Mai 10 18:20 | 2.00+5.00Slovenia | 1.75-5.00Canada | 22 | |
Mai 10 18:20 | 1.72+5.50Slovenia | 2.02-5.50Canada | 22 | |
Mai 10 18:20 | 1.83+5.25Slovenia | 1.91-5.25Canada | 22 | |
Mai 10 **:** | 2.00-1.00Norway | 1.75+1.00Kazakhstan | 24 | |
Mai 10 **:** | 2.19-1.25Norway | 1.60+1.25Kazakhstan | 24 | |
Mai 10 **:** | 1.77-0.50Norway | 1.98+0.50Kazakhstan | 24 | |
Mai 10 **:** | 2.12-3.50Germany | 1.65+3.50Hungary | 26 | |
Mai 10 **:** | 1.80-3.00Germany | 1.94+3.00Hungary | 26 | |
Mai 10 **:** | 1.67-2.75Germany | 2.09+2.75Hungary | 26 | |
Mai 10 22:20 | 2.09-4.50Sweden | 1.67+4.50Austria | 26 | |
Mai 10 22:20 | 1.67-3.75Sweden | 2.09+3.75Austria | 26 | |
Mai 10 22:20 | 1.94-4.25Sweden | 1.80+4.25Austria | 26 | |
Mai 10 22:20 | 2.25-4.75Sweden | 1.57+4.75Austria | 26 | |
Mai 11 02:20 | 2.14+1.50Denmark | 1.63-1.50Switzerland | 24 | |
Mai 11 02:20 | 2.00+1.75Denmark | 1.75-1.75Switzerland | 24 | |
Mai 11 **:** | 1.80+1.00France | 1.94-1.00Latvia | 18 | |
Mai 11 **:** | 1.63+1.25France | 2.14-1.25Latvia | 18 | |
Mai 11 **:** | 2.02+0.50France | 1.72-0.50Latvia | 18 |
Mai 11 **:** | 1.82+1.50Washington Capitals | 2.00-1.50Carolina Hurricanes | 3 | |
Mai 11 **:** | 2.02+2.50Vegas Golden Knights | 1.80-2.50Edmonton Oilers | 3 |
Mai 11 07:00 | 2.04-2.00London Knights | 1.68+2.00Oshawa Generals | 21 | |
Mai 11 07:00 | 1.75-1.50London Knights | 1.95+1.50Oshawa Generals | 21 | |
Mai 11 07:00 | 1.88-1.75London Knights | 1.82+1.75Oshawa Generals | 21 |
Mai 11 04:00 | 1.83-0.50Moncton Wildcats | 1.87+0.50Rimouski Oceanic | 21 | |
Mai 11 04:00 | 1.54-0.25Moncton Wildcats | 2.31+0.25Rimouski Oceanic | 21 | |
Mai 11 04:00 | 2.01-1.00Moncton Wildcats | 1.70+1.00Rimouski Oceanic | 21 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?