Jun 01 18:00 | 1.52Azomco (w) | 2.36East African University Rwanda (w) | 30 | |
Jun 01 18:00 | 1.17UR Huye (w) | 4.33UR Kigali (w) | 24 |
Jun 01 19:00 | 1.75+27.50ANU BC | 2.00-27.50Nairobi City Thunder | 27 | |
Jun 01 19:00 | 2.00+25.50ANU BC | 1.75-25.50Nairobi City Thunder | 27 | |
Jun 01 19:00 | 1.87+26.50ANU BC | 1.87-26.50Nairobi City Thunder | 27 |
Jun 01 18:00 | 1.72Gimcheon Sangmu FC | 3.77Seri | 4.28Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.05Pohang Steelers | 3.03Seri | 3.79Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 3.29Daegu FC | 3.25Seri | 2.12Gwangju FC | 15 |
Jun 01 20:00 | 2.43Brommapojkarna | 3.46Seri | 2.76IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 1.60Malmo | 4.19Seri | 5.00BK Hacken | 28 |
Jun 01 18:00 | 1.94-0.75Gimcheon Sangmu FC | 1.98+0.75Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.72-0.50Gimcheon Sangmu FC | 2.25+0.50Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.08-0.50Pohang Steelers | 1.84+0.50Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.77-0.25Pohang Steelers | 2.17+0.25Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.80+0.50Daegu FC | 2.13-0.50Gwangju FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.07+0.25Daegu FC | 1.85-0.25Gwangju FC | 15 |
Jun 01 20:00 | 2.07-0.25Brommapojkarna | 1.85+0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 1.790.00Brommapojkarna | 2.140.00IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 2.44-0.50Brommapojkarna | 1.61+0.50IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 1.60+0.25Brommapojkarna | 2.47-0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 2.04-1.00Malmo | 1.88+1.00BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 1.78-0.75Malmo | 2.16+0.75BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 2.35-1.25Malmo | 1.66+1.25BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 1.60-0.50Malmo | 2.47+0.50BK Hacken | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?