Hari ini (28) | Sabtu Mei 10 (7) | Minggu Mei 11 (1) | Senin Mei 12 (0) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.07CAS Teniet El Abed | 6.88PO Chlef | 15 |
0-0 Langsung | 1.75VK Ceske Budejovice U22 | 1.95VK CEZ Karlovarsko U22 | 26 |
0-0 Langsung | AO Pegasus Polichnis U21 | NGST Iraklis 1908 U21 | 14 |
0-0 Langsung | 2.53Italy (w) | 1.45Germany (w) | 24 |
0-0 Langsung | Olympiacos SFP (w) U20 | OFI Crete 1925 (w) U20 | 0 |
0-0 Langsung | Tulitsa 2 VC (w) | Proton Saratov 2 (w) | 10 |
0-0 Langsung | Shiro Saigo RN U21 | APADE VC U21 | 12 |
0-0 Langsung | CAS Teniet El Abed | PO Chlef | 15 | |
0-0 Langsung | Olympique El Kseur | ES Bethioua VC | 17 |
0-0 Langsung | 2.92-1.50VK Ceske Budejovice U22 | 1.35+1.50VK CEZ Karlovarsko U22 | 26 | |
0-0 Langsung | 1.15+1.50VK Ceske Budejovice U22 | 4.70-1.50VK CEZ Karlovarsko U22 | 26 |
0-0 Langsung | AO Pegasus Polichnis U21 | NGST Iraklis 1908 U21 | 14 |
0-0 Langsung | 1.85+1.50Italy (w) | 1.85-1.50Germany (w) | 24 | |
0-0 Langsung | 1.35+2.50Italy (w) | 2.81-2.50Germany (w) | 24 |
0-0 Langsung | Olympiacos SFP (w) U20 | OFI Crete 1925 (w) U20 | 0 |
0-0 Langsung | Tulitsa 2 VC (w) | Proton Saratov 2 (w) | 10 |
0-0 Langsung | Shiro Saigo RN U21 | APADE VC U21 | 12 |
Mei 10 **:** | 2.69WKS Sobieski Arena Zagan | 1.40UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 19 |
Mei 10 02:00 | 1.84Frejus Var Volley | 1.86GFC Ajaccio Volleyball | 29 |
Mei 10 02:30 | 1.09Knack Roeselare Volley | 6.00Volley Haasrode Leuven | 15 |
Mei 10 **:** | 1.02Egyetem Kando SC | 9.33MAFC Schonherz VC | 2 |
Mei 10 00:30 | 2.36El Fanar Ain Azel | 1.52ES Setif VC | 19 | |
Mei 10 01:00 | 1.02CS Nedroma | 8.69JSB Ighram | 17 | |
Mei 10 01:00 | 2.92ASV Blida | 1.35OMK El Milia | 17 | |
Mei 10 02:00 | 1.85JSC Ouled Adouane | 1.85WA Tlemcen | 21 |
Mei 10 **:** | 1.28Vojvodina NS Seme U20 | 3.27Lucky Star VC U20 | 1 |
Mei 10 02:30 | 1.66Btaaboura VC (w) | 2.07Kfar Abida (w) | 1 |
Mei 10 **:** | 1.19OK Crvena Zvezda (w) U19 | 4.12OK Borac Cacak (w) U19 | 1 | |
Mei 10 **:** | 1.57Omladinac Novi Banovci U19 (w) | 2.25Tent Obrenovac (w) U19 | 1 |
Mei 10 06:00 | 1.31Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 3.12Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 | |
Mei 10 08:00 | 1.10Club Ciudad de Buenos Aires | 5.76Defensores de Banfield VC | 19 |
Mei 10 01:00 | 1.61Volei Renata U21 | 2.16Sada Cruzeiro U21 | 1 | |
Mei 10 **:** | 1.16Sao Jose dos Campos Volei U21 | 4.44Campo Grande U21 | 3 | |
Mei 10 **:** | 2.06CR Flamengo U21 | 1.67Fluminense RJ U21 | 20 |
Mei 10 08:30 | 1.10UNTREF Voley (w) | 5.76San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
Mei 10 08:30 | 1.72Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 2.00Universidad Nacional de la Matanza VC (w) | 18 |
Mei 10 **:** | 1.90+1.50WKS Sobieski Arena Zagan | 1.80-1.50UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 19 |
Mei 10 00:30 | 1.65+1.50El Fanar Ain Azel | 2.09-1.50ES Setif VC | 19 | |
Mei 10 01:00 | 1.24-2.50CS Nedroma | 3.63+2.50JSB Ighram | 17 | |
Mei 10 01:00 | 2.00+1.50ASV Blida | 1.72-1.50OMK El Milia | 17 | |
Mei 10 02:00 | 1.40+1.50JSC Ouled Adouane | 2.69-1.50WA Tlemcen | 21 |
Mei 10 06:00 | 1.66-1.50Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 2.07+1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 | |
Mei 10 08:00 | 1.72-2.50Club Ciudad de Buenos Aires | 2.00+2.50Defensores de Banfield VC | 19 |
Mei 10 **:** | 2.00-2.50Sao Jose dos Campos Volei U21 | 1.72+2.50Campo Grande U21 | 3 | |
Mei 10 **:** | 1.57+1.50CR Flamengo U21 | 2.25-1.50Fluminense RJ U21 | 20 |
Mei 10 08:30 | 1.60-2.50UNTREF Voley (w) | 2.19+2.50San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
Mei 10 08:30 | 2.36-1.50Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 1.52+1.50Universidad Nacional de la Matanza VC (w) | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?