Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 13 02:45 | 2.25Atalanta | 3.35Seri | 3.24AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 1.81Sheffield United | 3.57Seri | 4.36Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 2.42IFK Goteborg | 3.30Seri | 2.89Djurgardens | 22 |
Mei 13 02:30 | 1.94Granada | 3.19Seri | 3.98Eibar | 18 |
Mei 13 02:00 | 2.99Den Bosch | 3.16Seri | 2.21Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.67Dinamo Bucuresti (n) | 3.12Seri | 2.34Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 4.78Al Okhdood | 4.10Seri | 1.54Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.26Hapoel Beer Sheva | 5.20Seri | 7.10Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 6.60Maccabi Netanya | 5.10Seri | 1.28Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16Seri | 3.76Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.17South Africa U20 | 2.82Seri | 2.96DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.43Al Hazem | 3.94Seri | 5.80Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.53Al Zulfi FC | 2.99Seri | 1.99Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.30Jeddah Club | 3.17Seri | 1.99Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.66Al Adalah | 3.51Seri | 2.17Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.41Al Jubail Club | 3.15Seri | 2.57Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.34Abha | 3.33Seri | 1.92Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.77Al Faisaly Harmah | 3.30Seri | 3.96Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.25Santos (n) | 3.09Seri | 3.41Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.31River Plate | 4.72Seri | 9.20Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.08Botafogo Ribeirao Preto | 3.00Seri | 3.47Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.24Amazonas FC | 2.95Seri | 3.16CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.23El Nacional Quito | 3.09Seri | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.25Alianza Universidad Huanuco | 3.14Seri | 2.79Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 2.15All Boys Floresta | 2.80Seri | 3.32Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63Seri | 3.30Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.88Seri | 3.52CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99Seri | 3.07Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86Seri | 2.82Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 6.60Sport Club do Recife (w) | 4.46Seri | 1.28Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.25Club America (w) | 4.96Seri | 6.60Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85Seri | 3.07Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04Seri | 3.26Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 02:45 | 2.88Atalanta | 2.16Seri | 3.67AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 2.58Sheffield United | 2.14Seri | 4.41Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 3.08IFK Goteborg | 2.19Seri | 3.34Djurgardens | 22 |
Mei 13 02:30 | 2.52Granada | 2.03Seri | 4.31Eibar | 18 |
Mei 13 02:00 | 3.47Den Bosch | 2.19Seri | 2.65Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 02:00 | 3.38Dinamo Bucuresti (n) | 2.11Seri | 2.84Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 4.22Al Okhdood | 2.44Seri | 2.11Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.73Hapoel Beer Sheva | 2.68Seri | 5.80Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 5.40Maccabi Netanya | 2.69Seri | 1.77Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.45FK Zeleznicar Pancevo | 2.01Seri | 4.61Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.67South Africa U20 | 1.93Seri | 3.86DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.04Al Hazem | 2.26Seri | 5.30Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 4.49Al Zulfi FC | 1.99Seri | 2.52Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.85Jeddah Club | 2.16Seri | 2.51Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.04Al Adalah | 2.40Seri | 2.66Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.96Al Jubail Club | 2.18Seri | 3.07Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 3.52Abha | 2.20Seri | 2.61Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.35Al Faisaly Harmah | 2.17Seri | 4.22Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.80Santos (n) | 2.03Seri | 4.32Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.79River Plate | 2.30Seri | 7.80Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 1.95Seri | 4.11Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.97Amazonas FC | 1.90Seri | 3.85CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.87El Nacional Quito | 2.07Seri | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.81Alianza Universidad Huanuco | 2.14Seri | 3.35Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 3.07All Boys Floresta | 1.83Seri | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74Seri | 4.20Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.59CA Central Norte | 1.92Seri | 4.62CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95Seri | 3.77Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 3.27Ituano FC | 1.89Seri | 3.49Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 6.20Sport Club do Recife (w) | 2.38Seri | 1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.71Club America (w) | 2.71Seri | 5.00Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.82Cavalier SC | 1.89Seri | 3.72Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 2.43Montego Bay United | 2.07Seri | 3.86Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 02:45 | 1.89-0.25Atalanta | 2.03+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.23-0.50Atalanta | 1.73+0.50AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.590.00Atalanta | 2.490.00AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.56-0.75Atalanta | 1.56+0.75AS Roma | 22 |
Mei 13 01:10 | 2.07-0.25IFK Goteborg | 1.83+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.760.00IFK Goteborg | 2.160.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.40-0.50IFK Goteborg | 1.61+0.50Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.57+0.25IFK Goteborg | 2.49-0.25Djurgardens | 22 |
Mei 13 02:30 | 1.93-0.50Granada | 1.97+0.50Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.26-0.75Granada | 1.69+0.75Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 1.65-0.25Granada | 2.33+0.25Eibar | 18 |
Mei 13 02:00 | 1.98+0.25Den Bosch | 1.90-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 | |
Mei 13 02:00 | 1.71+0.50Den Bosch | 2.20-0.50Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.060.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.800.00Rapid Bucuresti | 14 | |
Mei 13 02:00 | 1.77+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.09-0.25Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.90+1.00Al Okhdood | 1.98-1.00Al Nassr Riyadh | 14 | |
Mei 13 02:00 | 2.21+0.75Al Okhdood | 1.70-0.75Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:30 | 1.78-1.50Hapoel Beer Sheva | 2.04+1.50Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 2.00+1.50Maccabi Netanya | 1.82-1.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.65-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.20+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.16-0.50South Africa U20 | 1.64+0.50DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.79-1.00Al Hazem | 2.03+1.00Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Al Zulfi FC | 1.98-0.50Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Jeddah Club | 1.98-0.50Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.110.00Al Adalah | 1.720.00Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.13-0.25Al Jubail Club | 1.70+0.25Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.09+0.25Abha | 1.73-0.25Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.76-0.50Al Faisaly Harmah | 2.06+0.50Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.88-0.25Santos (n) | 2.02+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 2.23-0.50Santos (n) | 1.71+0.50Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.530.00Santos (n) | 2.580.00Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 2.05-1.50River Plate | 1.85+1.50Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 1.77-1.25River Plate | 2.14+1.25Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 2.35-1.75River Plate | 1.64+1.75Barracas Central | 18 |
Mei 13 08:00 | 2.04-0.25El Nacional Quito | 1.78+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.680.00El Nacional Quito | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.00-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.82+0.25Sport Huancayo | 14 | |
Mei 13 04:30 | 1.710.00Alianza Universidad Huanuco | 2.120.00Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 06:30 | 1.97-0.25AO Itabaiana | 1.85+0.25Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.750.00Ituano FC | 2.070.00Ponte Preta | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.20-0.25Ituano FC | 1.65+0.25Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.84+1.50Sport Club do Recife (w) | 1.94-1.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 1.76-1.50Club America (w) | 2.02+1.50Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.89-0.25Cavalier SC | 1.89+0.25Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 1.93-0.50Montego Bay United | 1.85+0.50Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 02:45 | 1.670.00Atalanta | 2.260.00AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.26-0.25Atalanta | 1.67+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.85-0.50Atalanta | 1.42+0.50AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 1.98-0.25Sheffield United | 1.90+0.25Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 2.56-0.50Sheffield United | 1.52+0.50Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 1.430.00Sheffield United | 2.810.00Bristol City | 22 |
Mei 13 01:10 | 1.750.00IFK Goteborg | 2.140.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.49-0.25IFK Goteborg | 1.55+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.49+0.25IFK Goteborg | 2.63-0.25Djurgardens | 22 |
Mei 13 02:30 | 2.02-0.25Granada | 1.84+0.25Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 1.470.00Granada | 2.630.00Eibar | 18 |
Mei 13 02:00 | 1.67+0.25Den Bosch | 2.23-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.120.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.750.00Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 02:00 | 1.77+0.50Al Okhdood | 2.09-0.50Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 13 01:30 | 2.08-0.75Hapoel Beer Sheva | 1.74+0.75Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 2.06+0.50Maccabi Netanya | 1.76-0.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.00-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.82+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.19-0.25South Africa U20 | 1.62+0.25DR Congo U20 | 12 |
Mei 13 02:00 | 2.03-0.50Al Hazem | 1.79+0.50Al Jandal SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.77+0.25Al Zulfi FC | 2.05-0.25Al Bukiryah FC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.74+0.25Jeddah Club | 2.08-0.25Al Arabi Al Saudi | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.050.00Al Adalah | 1.770.00Neom SC | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.870.00Al Jubail Club | 1.950.00Al Batin | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.67+0.25Abha | 2.17-0.25Al Tai | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.95-0.25Al Faisaly Harmah | 1.87+0.25Al Ain Atawlah | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.29-0.25Santos (n) | 1.65+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.560.00Santos (n) | 2.470.00Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.78-0.50River Plate | 2.08+0.50Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 2.09-0.75River Plate | 1.77+0.75Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.23-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.67+0.25Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 1.720.00El Nacional Quito | 2.110.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 1.730.00Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 1.640.00All Boys Floresta | 2.210.00Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.650.00Chaco For Ever | 2.200.00Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.08-0.25CA Central Norte | 1.74+0.25CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 1.650.00AO Itabaiana | 2.200.00Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.840.00Ituano FC | 1.980.00Ponte Preta | 14 |
Mei 13 02:00 | 2.04+0.50Sport Club do Recife (w) | 1.74-0.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 13 09:00 | 2.05-0.75Club America (w) | 1.73+0.75Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 07:00 | 1.610.00Cavalier SC | 2.200.00Portmore United | 12 | |
Mei 13 10:00 | 2.04-0.25Montego Bay United | 1.74+0.25Tivoli Gardens FC | 12 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
---|---|---|
1.902.50Atas | 2.002.50Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.132.75Atas | 1.782.75Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.642.25Atas | 2.352.25Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.493.00Atas | 1.573.00Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.832.50Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
2.402.75Atas | 1.592.75Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.512.00Atas | 2.582.00Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.912.50Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
1.702.25Atas | 2.212.25Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
1.472.00Atas | 2.692.00Bawah | 22 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.832.25Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
2.352.50Atas | 1.622.50Bawah | 18 |
Mei 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
---|---|---|
1.822.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
2.082.75Atas | 1.782.75Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
1.702.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
---|---|---|
1.843.00Atas | 2.023.00Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
2.113.25Atas | 1.763.25Bawah | 14 |
Mei 13 01:30 Hapoel Beer Sheva -vs- Maccabi Haifa | ||
---|---|---|
1.633.00Atas | 2.203.00Bawah | 12 |
Mei 13 01:30 Maccabi Netanya -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.783.25Atas | 2.023.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Napredak Krusevac | ||
---|---|---|
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 South Africa U20 -vs- DR Congo U20 | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.712.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Hazem -vs- Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.792.50Atas | 2.012.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Zulfi FC -vs- Al Bukiryah FC | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Jeddah Club -vs- Al Arabi Al Saudi | ||
1.892.50Atas | 1.912.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Adalah -vs- Neom SC | ||
1.713.00Atas | 2.093.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Jubail Club -vs- Al Batin | ||
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Abha -vs- Al Tai | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Faisaly Harmah -vs- Al Ain Atawlah | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Fram Reykjavik (w) -vs- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
2.004.00Atas | 1.784.00Bawah | 7 |
Mei 13 02:00 HK Kopavogur (w) -vs- Grindavik/Njardvik (w) | ||
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 7 |
Mei 13 03:30 Throttur Reykjavik (w) -vs- Vikingur Reykjavik (w) | ||
1.793.25Atas | 1.993.25Bawah | 7 |
Mei 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Mei 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.142.25Atas | 1.752.25Bawah | 18 |
Mei 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.492.50Atas | 1.552.50Bawah | 18 |
Mei 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Mei 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.062.50Atas | 1.822.50Bawah | 18 |
Mei 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.352.75Atas | 1.622.75Bawah | 18 |
Mei 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 2.032.00Bawah | 14 |
Mei 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Athletic Club MG | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.942.00Atas | 1.922.00Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 El Nacional Quito -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.762.50Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 El Nacional Quito -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Mei 13 04:30 Alianza Universidad Huanuco -vs- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Mei 13 04:30 Alianza Universidad Huanuco -vs- Sport Huancayo | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Mei 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.841.75Atas | 1.961.75Bawah | 14 |
Mei 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
2.122.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 Chaco For Ever -vs- Defensores de Belgrano | ||
1.811.50Atas | 1.991.50Bawah | 14 |
Mei 13 08:00 Chaco For Ever -vs- Defensores de Belgrano | ||
2.061.75Atas | 1.741.75Bawah | 14 |
Mei 13 08:30 CA Central Norte -vs- CA San Telmo | ||
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Mei 13 08:30 CA Central Norte -vs- CA San Telmo | ||
1.631.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Mei 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.742.00Atas | 2.062.00Bawah | 14 |
Mei 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Mei 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.581.75Atas | 2.281.75Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Sport Club do Recife (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.872.75Atas | 1.912.75Bawah | 12 |
Mei 13 09:00 Club America (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.853.25Atas | 1.933.25Bawah | 12 |
Mei 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.692.25Atas | 2.092.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) -vs- Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.942.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 River Plate (w) -vs- CA Platense (w) | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:10 Talleres de Cordoba (w) -vs- CA Independiente (w) | ||
1.822.50Atas | 1.962.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
---|---|---|
1.811.00Atas | 2.071.00Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.281.25Atas | 1.661.25Bawah | 22 |
Mei 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.500.75Atas | 2.610.75Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.881.00Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 22 |
Mei 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
2.491.25Atas | 1.551.25Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.931.00Atas | 1.951.00Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
2.361.25Atas | 1.611.25Bawah | 22 |
Mei 13 01:10 IFK Goteborg -vs- Djurgardens | ||
1.590.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.170.75Bawah | 18 |
Mei 13 02:30 Granada -vs- Eibar | ||
2.211.00Atas | 1.681.00Bawah | 18 |
Mei 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.061.00Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.901.00Bawah | 14 |
Mei 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Mei 13 01:30 Hapoel Beer Sheva -vs- Maccabi Haifa | ||
---|---|---|
1.801.25Atas | 2.001.25Bawah | 12 |
Mei 13 01:30 Maccabi Netanya -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Napredak Krusevac | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 South Africa U20 -vs- DR Congo U20 | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Hazem -vs- Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.771.00Atas | 2.031.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Zulfi FC -vs- Al Bukiryah FC | ||
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Jeddah Club -vs- Al Arabi Al Saudi | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Adalah -vs- Neom SC | ||
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Jubail Club -vs- Al Batin | ||
1.781.00Atas | 2.021.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Abha -vs- Al Tai | ||
1.761.00Atas | 2.041.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Al Faisaly Harmah -vs- Al Ain Atawlah | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 13 02:00 Fram Reykjavik (w) -vs- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.951.75Atas | 1.831.75Bawah | 7 |
Mei 13 02:00 HK Kopavogur (w) -vs- Grindavik/Njardvik (w) | ||
1.971.50Atas | 1.811.50Bawah | 7 |
Mei 13 03:30 Throttur Reykjavik (w) -vs- Vikingur Reykjavik (w) | ||
2.021.50Atas | 1.761.50Bawah | 7 |
Mei 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.780.75Atas | 2.110.75Bawah | 18 |
Mei 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.281.00Atas | 1.661.00Bawah | 18 |
Mei 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.931.00Atas | 1.931.00Bawah | 18 |
Mei 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.361.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
