ယနေ့ (58) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (421) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nicolae Toma | Nicolai Uzun | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26Artem Poidashev | 1.55Maksim Vladimirovich Mameka | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Michal Regner | 1.89Ondrej Cmerda | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35Lubor Sulava | 2.81Miroslav Adamec | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Hruska | Jaroslav Strnad (1964) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13Amireza Meisami | 5.16Andranik Sahakyan | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Maksim Kovrizhnikov | 1.57Denis Oleynikov | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Alexandra Chizhonok | 1.30Anastasia Kozhuro | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26+2.50Nicolae Toma | 1.55-2.50Nicolai Uzun | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Poidashev | Maksim Vladimirovich Mameka | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksey Shershnev | Yuriy Lbov | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Michal Regner | Ondrej Cmerda | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lubor Sulava | Miroslav Adamec | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Hruska | Jaroslav Strnad (1964) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Amireza Meisami | Andranik Sahakyan | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ararat Smoyan | Leonid Avanesyan | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maksim Kovrizhnikov | Denis Oleynikov | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Daniil Tolizin | Artem Sharshikov | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexandra Chizhonok | Anastasia Kozhuro | 17 |
May 1 **:** | 2.25Przemyslaw Perzynski | 1.57Karol Wisniewski | 6 | |
May 1 **:** | 1.57Jaroslaw Rolak | 2.25Stanislaw Wnek | 6 | |
May 1 **:** | 1.19Wojciech Kotyl | 4.12Marcin Kowalczyk | 6 |
May 1 **:** | 1.85Stanislav Olejarcik | 1.85Alexander Mikuska | 6 | |
May 1 **:** | 1.71Rostyslav Kliuchuk | 2.00Alesh Bayer | 2 | |
May 1 **:** | 1.27Miroslav Adamec | 3.38Andrey Kucirek | 5 | |
May 1 **:** | 1.80Jaroslav Strnad (1964) | 1.90Jakub Varcl | 6 | |
May 1 **:** | 1.41Ondrej Cmerda | 2.66Jiri Louda | 5 | |
May 1 **:** | 2.19Lubor Sulava | 1.60Alexander Mikuska | 7 | |
May 1 **:** | 2.19Vaclav Hruska | 1.60Oleg Vitrovyj | 7 | |
May 1 **:** | 2.69Michal Regner | 1.40Alesh Bayer | 2 | |
May 1 **:** | 1.80Andrey Kucirek | 1.90Stanislav Olejarcik | 4 | |
May 1 **:** | 1.80Jakub Varcl | 1.90Vaclav Dolezal | 4 | |
May 1 **:** | 1.85Jiri Louda | 1.85Rostyslav Kliuchuk | 2 | |
May 1 **:** | 2.19Alexander Mikuska | 1.60Miroslav Adamec | 7 | |
May 1 **:** | 2.69Oleg Vitrovyj | 1.40Jaroslav Strnad (1964) | 4 | |
May 1 **:** | 1.48Alesh Bayer | 2.44Ondrej Cmerda | 4 | |
May 1 **:** | 1.38Andrey Kucirek | 2.78Lubor Sulava | 5 | |
May 1 **:** | 2.09Jakub Varcl | 1.65Vaclav Hruska | 4 | |
May 1 **:** | 2.16Jiri Louda | 1.61Michal Regner | 5 | |
May 1 **:** | 1.67Ondrej Cmerda | 2.06Rostyslav Kliuchuk | 5 | |
May 1 **:** | 1.71Jaroslav Strnad (1964) | 2.00Vaclav Dolezal | 4 | |
May 1 **:** | 3.22Miroslav Adamec | 1.29Stanislav Olejarcik | 5 |
May 1 **:** | 1.57+1.50Przemyslaw Perzynski | 2.25-1.50Karol Wisniewski | 6 | |
May 1 **:** | 2.25-1.50Jaroslaw Rolak | 1.57+1.50Stanislaw Wnek | 6 | |
May 1 **:** | 1.48-1.50Wojciech Kotyl | 2.44+1.50Marcin Kowalczyk | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။