ယနေ့ (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50Phoenix Hagen | 1.80-2.50Crailsheim Merlins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Phoenix Hagen | 2.01-4.50Crailsheim Merlins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Phoenix Hagen | 1.85-3.50Crailsheim Merlins | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | MHP Riesen Ludwigsburg | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MLP Academics Heidelberg | ရာချိုဖန် အူလင် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Phoenix Hagen | 1.85-2.50Crailsheim Merlins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Phoenix Hagen | 2.01-3.50Crailsheim Merlins | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
2.01149.50ဂိုးပေါ်် | 1.70149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.7082.50ဂိုးပေါ်် | 2.0182.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 | 1.36EWE Baskets Oldenburg | 2.85ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | 35 | |
May 4 02:00 | 1.51Syntainics MBC | 2.38Hamburg Towers | 34 |
May 4 01:30 | 1.35Giessen 46ers | 2.92Eisbaren Bremerhaven | 34 | |
May 4 **:** | 3.77Tigers Tubingen | 1.22Romerstrom Gladiators Trier | 35 | |
May 4 **:** | 5.00VfL SparkassenStars Bochum | 1.13Baskets SC Jena | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
---|---|---|
1.78173.00ဂိုးပေါ်် | 1.94173.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.74172.50ဂိုးပေါ်် | 1.99172.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.97175.00ဂိုးပေါ်် | 1.76175.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.87174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.82173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.92174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
2.02175.50ဂိုးပေါ်် | 1.72175.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.00172.00ဂိုးပေါ်် | 1.73172.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.73169.00ဂိုးပေါ်် | 2.00169.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.77169.50ဂိုးပေါ်် | 1.96169.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.91171.00ဂိုးပေါ်် | 1.81171.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.96171.50ဂိုးပေါ်် | 1.77171.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.81170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.86170.50ဂိုးပေါ်် | 1.86170.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.80164.00ဂိုးပေါ်် | 1.92164.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90165.00ဂိုးပေါ်် | 1.82165.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.71163.00ဂိုးပေါ်် | 2.03163.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.98163.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.00166.00ဂိုးပေါ်် | 1.73166.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.71172.50ဂိုးပေါ်် | 2.03172.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.98173.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.99175.50ဂိုးပေါ်် | 1.74175.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.99171.50ဂိုးပေါ်် | 1.74171.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.94171.00ဂိုးပေါ်် | 1.78171.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.83170.00ဂိုးပေါ်် | 1.89170.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.74169.00ဂိုးပေါ်် | 1.99169.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.78169.50ဂိုးပေါ်် | 1.94169.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
---|---|---|
1.7486.00ဂိုးပေါ်် | 1.9986.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.8186.50ဂိုးပေါ်် | 1.9186.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.8887.00ဂိုးပေါ်် | 1.8487.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.9487.50ဂိုးပေါ်် | 1.7887.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
2.0388.00ဂိုးပေါ်် | 1.7188.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9985.50ဂိုးပေါ်် | 1.7485.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.7283.50ဂိုးပေါ်် | 2.0283.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8884.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.7884.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9185.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.8283.00ဂိုးပေါ်် | 1.9083.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9982.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.0084.00ဂိုးပေါ်် | 1.7384.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7984.50ဂိုးပေါ်် | 1.9384.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7184.00ဂိုးပေါ်် | 2.0384.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8785.00ဂိုးပေါ်် | 1.8585.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.7785.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.0386.00ဂိုးပေါ်် | 1.7186.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.7785.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8184.50ဂိုးပေါ်် | 1.9184.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8385.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.7484.00ဂိုးပေါ်် | 1.9984.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
---|---|---|
1.92မ | 1.88စုံ | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။