အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 1 07:00 ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် -vs- Montreal Canadiens | ||
---|---|---|
1.946.00ဂိုးပေါ်် | 1.786.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 1 07:00 ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် -vs- Montreal Canadiens | ||
1.665.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 1 07:30 တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း -vs- ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | ||
2.206.00ဂိုးပေါ်် | 1.576.00ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 09:30 ဝင်းနင်းပက် ဂျက် -vs- စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | ||
1.785.00ဂိုးပေါ်် | 1.945.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 1 09:30 ဝင်းနင်းပက် ဂျက် -vs- စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | ||
2.085.50ဂိုးပေါ်် | 1.665.50ဂိုးအောက် | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။