အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.45သရေ | 3.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.17အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.17သရေ | 3.49Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.26တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 6.10သရေ | 9.20ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20သရေ | 1.32ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.82ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.53သရေ | 4.39ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 2 01:30 | 3.10ဗီဘော့ | 3.28သရေ | 2.20FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.70ဆာဆူအိုလို | 3.83သရေ | 4.30Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.00Al Masry | 2.86သရေ | 2.28ဇာမာလက် | 14 |
May 2 02:00 | 2.38အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.64သရေ | 2.46အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.20Hebar Pazardzhik | 2.97သရေ | 3.01FC Krumovgrad | 14 |
May 2 03:00 | 1.96RS ဘာကိန်း | 2.94သရေ | 3.69Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 7.00Kenya U20 | 3.66သရေ | 1.35Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.88ခရုဇ် အာဇူ | 3.19သရေ | 3.91တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.63Envigado FC | 2.81သရေ | 2.04Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.40ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.25သရေ | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30သရေ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.40Vargas Torres | 2.83သရေ | 2.839 de Octubre FC | 14 |
May 2 08:00 | 1.30Louisville City FC | 4.51သရေ | 6.20Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 5.10ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.75သရေ | 1.44ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30သရေ | 3.55ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.81အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.04သရေ | 4.23Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.70တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.93သရေ | 6.60ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63သရေ | 1.75ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.92ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 2 01:30 | 3.76ဗီဘော့ | 2.16သရေ | 2.54FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 2.21ဆာဆူအိုလို | 2.27သရေ | 4.34Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.75Al Masry | 1.89သရေ | 3.06ဇာမာလက် | 14 |
May 2 02:00 | 2.84အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.43သရေ | 2.80အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.88Hebar Pazardzhik | 1.99သရေ | 3.69FC Krumovgrad | 14 |
May 2 03:00 | 2.51RS ဘာကိန်း | 1.96သရေ | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 6.70Kenya U20 | 2.01သရေ | 1.97Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.63တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96သရေ | 2.66Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.43သရေ | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31သရေ | 2.38ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.15Vargas Torres | 1.89သရေ | 3.639 de Octubre FC | 14 |
May 2 08:00 | 1.75Louisville City FC | 2.44သရေ | 5.90Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 4.90ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 01:30 | 2.00+0.25ဗီဘော့ | 1.90-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 1.74+0.50ဗီဘော့ | 2.19-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.440.00ဗီဘော့ | 1.590.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.91-0.75ဆာဆူအိုလို | 1.99+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.26-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.69+1.00Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 1.80+0.25Al Masry | 2.06-0.25ဇာမာလက် | 14 | |
May 2 01:00 | 2.230.00Al Masry | 1.670.00ဇာမာလက် | 14 |
May 2 02:00 | 1.910.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.970.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
May 2 02:00 | 1.71+0.25အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.20-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.97-0.25Hebar Pazardzhik | 1.85+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 1.630.00Hebar Pazardzhik | 2.230.00FC Krumovgrad | 14 |
May 2 03:00 | 1.95-0.50RS ဘာကိန်း | 1.87+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.11+1.00Kenya U20 | 1.68-1.00Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.87-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.01+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.73+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.36+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.01+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
May 2 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 08:00 | 1.94-1.50Louisville City FC | 1.84+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 1.94+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.84-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 01:30 | 1.69+0.25ဗီဘော့ | 2.20-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.400.00ဗီဘော့ | 1.570.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.85-0.25ဆာဆူအိုလို | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00ဇာမာလက် | 14 |
May 2 02:00 | 1.940.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.920.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.660.00Hebar Pazardzhik | 2.190.00FC Krumovgrad | 14 |
May 2 03:00 | 2.03-0.25RS ဘာကိန်း | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.23+0.25Kenya U20 | 1.59-0.25Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.87+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.880.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.93-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 08:00 | 1.74-0.50Louisville City FC | 2.04+0.50Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 1.79+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.99-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.422.50ဂိုးပေါ်် | 1.582.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.441.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.333.75ဂိုးပေါ်် | 1.633.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.593.00ဂိုးပေါ်် | 2.403.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
---|---|---|
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဘာဟီယာ (w) -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.691.50ဂိုးပေါ်် | 1.471.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.530.50ဂိုးပေါ်် | 2.530.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.231.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.421.75ဂိုးပေါ်် | 1.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.421.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.491.25ဂိုးပေါ်် | 1.551.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
---|---|---|
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.850.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဘာဟီယာ (w) -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
