Сегодня (222) | Суббота Май 03 (226) | Воскресенье Май 04 (161) | Понедельник Май 05 (40) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Четверг Май 08 (9) | Далее (60) |
1-0 2H 51'+10' | 1.20Крус Асуль | 4.83Ничья | 21.00УАНЛ Тигрес | 6 |
1-0 2H 51'+10' | 2.380.00Крус Асуль | 1.640.00УАНЛ Тигрес | 6 | |
1-0 2H 51'+10' | 1.24+0.25Крус Асуль | 4.12-0.25УАНЛ Тигрес | 6 |
Май 03 03:00 | 1.34МАНЧЕСТЕР СИТИ | 4.75Ничья | 6.90Wolverhampton Wanderers | 28 |
Май 03 02:45 | 2.28ТОРИНО | 2.97Ничья | 3.07Venezia | 28 |
Май 03 03:00 | 2.36РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.82Ничья | 3.08ХЕТАФЕ | 30 |
Май 03 02:30 | 2.40FC Heidenheim | 3.19Ничья | 2.69БОХУМ | 30 |
Май 03 02:45 | 1.39НИЦЦА | 4.42Ничья | 6.20РЕЙМС | 24 |
Май 03 00:30 | 1.48Magdeburg | 4.36Ничья | 5.00Preussen Munster | 26 | |
Май 03 00:30 | 3.37ШАЛЬКЕ 04 | 3.42Ничья | 1.95ПАДЕРБОРН 07 | 26 |
Май 02 17:35 | 2.76Сентрал Кост Маринерс | 3.45Ничья | 2.33Брисбен Роар | 26 |
Май 02 19:00 | 1.71Qingdao West Coast | 3.62Ничья | 3.58Meizhou Hakka | 15 | |
Май 02 19:35 | 2.12Chengdu Rongcheng | 3.19Ничья | 2.80Shanghai Shenhua | 15 |
Май 02 18:30 | 2.00Ulsan HD FC | 3.20Ничья | 3.47Gwangju FC | 19 | |
Май 02 18:30 | 2.61Пхохан Стилерс | 3.16Ничья | 2.48Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Май 02 18:15 | 2.45Oakleigh Cannons | 3.34Ничья | 2.42Heidelberg United | 15 | |
Май 02 18:15 | 3.51Port Melbourne Sharks | 3.38Ничья | 1.85Altona Magic | 15 | |
Май 02 18:30 | 1.89Preston Lions | 3.49Ничья | 3.27Green Gully SC | 15 |
Май 02 17:30 | 3.44Manly United | 3.14Ничья | 1.88Marconi Stallions | 15 | |
Май 02 17:30 | 1.97St George FC | 3.43Ничья | 2.93Sydney FC (Youth) | 15 |
Май 02 16:30 | 3.42PS Barito Putera | 3.41Ничья | 1.80Dewa United FC | 15 | |
Май 02 20:00 | 2.57Malut United FC | 3.05Ничья | 2.35Persib Bandung | 15 |
Май 02 18:45 | 2.40Adelaide Comets | 3.28Ничья | 2.37FK Beograd Adelaide | 13 |
Май 02 17:30 | 2.27Gold Coast Knights | 3.39Ничья | 2.46Moreton City Excelsior | 13 |
Май 02 18:00 | 2.30Belmont Swansea United | 3.66Ничья | 2.30Maitland FC | 13 |
Май 02 17:30 | 4.97Gungahlin United FC | 4.47Ничья | 1.39Canberra Croatia FC | 13 |
Май 03 10:15 | 8.80Launceston United SC | 6.60Ничья | 1.10Kingborough Lions United | 12 |
Май 02 17:00 | 2.81Garuda FC | 3.65Ничья | 1.95Mindil Aces FC | 13 | |
Май 02 19:00 | 3.39Port Darwin FC | 3.93Ничья | 1.69Hellenic Athletic Club | 13 |
Май 03 01:00 | 2.59ХАМ-КАМ | 3.07Ничья | 2.56KFUM Oslo | 26 |
Май 03 03:15 | 1.29Порту | 4.71Ничья | 8.40Морейренсе | 20 |
Май 03 01:00 | 2.38Раннерс | 3.36Ничья | 2.61Норшелланн | 26 |
Май 03 02:30 | 2.11КОРДОВА | 3.13Ничья | 3.24Cadiz CF | 19 |
Май 03 02:45 | 1.65KVC Westerlo | 3.90Ничья | 4.20FCV Dender EH | 19 |
Май 02 23:00 | 2.03Haka | 3.26Ничья | 3.31Jaro | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.28FC KTP | 3.35Ничья | 2.74AC Oulu | 26 | |
Май 02 23:00 | 3.09Vaasa VPS | 3.52Ничья | 2.03Ilves Tampere | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.99KuPS | 3.27Ничья | 3.41Seinajoen JK | 26 |
Май 03 01:00 | 2.35Антальяспор | 3.21Ничья | 2.73Коньяспор | 26 |
Май 02 23:00 | 2.31Akron Tolyatti | 3.02Ничья | 2.96FC Dynamo Makhachkala | 26 |
Май 03 01:30 | 2.25GAK 1902 | 3.14Ничья | 2.95SK Austria Klagenfurt | 19 |
Май 03 02:00 | 1.64USL Dunkerque | 3.59Ничья | 4.64Stade Lavallois | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.42КАН | 3.39Ничья | 2.54Red Star Saint Ouen | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.82Grenoble Foot 38 | 3.22Ничья | 2.29ТРУА | 13 | |
Май 03 02:00 | 5.60АЯЧЧО | 3.82Ничья | 1.51ЛОРЬЯН | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.63КЛЕРМОН ФУТ | 3.09Ничья | 2.51FC Annecy | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.06ГЕНГАМ | 3.16Ничья | 3.34БАСТИЯ | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.91МЕЦ | 3.49Ничья | 3.44Rodez Aveyron | 13 | |
Май 03 02:00 | 4.83FC Martigues | 3.13Ничья | 1.74Paris FC | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.52Amiens | 3.37Ничья | 2.45Pau FC | 13 |
Май 03 02:45 | 1.62Богемианс | 3.58Ничья | 4.91Waterford FC | 19 | |
Май 03 02:45 | 5.00Корк Сити | 3.46Ничья | 1.63Шемрок Роверс | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.25Дерри Сити | 2.86Ничья | 3.25Шелбурн | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.86Слайго Роверс | 3.03Ничья | 2.37Дроэда Юнайтед | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.83Сент-Патрикс Атлетик | 3.27Ничья | 4.03Galway United | 19 |
Май 02 22:00 | 2.81Pogon Szczecin (n) | 3.30Ничья | 2.07Legia Warszawa | 15 |
Май 03 02:00 | 1.91АДО ДЕН ХАГ | 3.61Ничья | 3.10КАМБЮР | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.05ДЕ ГРАФСХАП | 3.54Ничья | 2.84ТЕЛСТАР | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.04ДЕН БОСХ | 3.35Ничья | 3.00ХЕЛМОНД СПОРТ | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.56ЭММЕН | 3.83Ничья | 4.54ВВВ-ВЕНЛО | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.13ЭКСЕЛЬСИОР | 7.10Ничья | 10.00ЙОНГ ЭЙНДХОВЕН | 12 | |
Май 03 02:00 | 2.43ЭЙНДХОВЕН | 3.45Ничья | 2.38Jong AZ Alkmaar | 13 | |
Май 03 02:00 | 4.24Jong FC Utrecht | 3.90Ничья | 1.59ДОРДРЕХТ | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.03МВВ МАСТРИХТ | 3.59Ничья | 2.86ЙОНГ АЯКС | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.98TOP Oss | 3.26Ничья | 2.08ВИТЕСС | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.47ВОЛЕНДАМ | 4.32Ничья | 4.70РОДА | 13 |
Май 03 01:00 | 2.07VfL Osnabruck | 3.33Ничья | 3.14Viktoria Koln | 13 |
Май 03 00:30 | 2.99Хобро | 3.14Ничья | 2.13Hillerod Fodbold | 15 | |
Май 03 01:00 | 2.66B93 Copenhagen (n) | 3.22Ничья | 2.30Венсюссель | 15 |
Май 03 01:00 | 1.83Uniao de Leiria | 3.28Ничья | 3.71UD Oliveirense | 13 |
Май 02 23:30 | 2.79PK-35 Helsinki | 3.11Ничья | 2.17Ekenas IF | 15 | |
Май 02 23:30 | 3.29JaPS | 3.55Ничья | 1.80TPS Turku | 15 |
Май 02 23:59 | 2.34Atlantis | 3.59Ничья | 2.41PK Keski Uusimaa | 15 | |
Май 02 23:59 | 2.19Tampere United | 3.33Ничья | 2.75JJK Jyvaskyla | 15 |
Май 02 22:30 | 2.68FC Politehnica Iasi | 3.03Ничья | 2.28Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | |
Май 03 01:30 | 1.82CS Universitatea Craiova | 3.22Ничья | 3.56Rapid Bucuresti | 15 |
Май 02 22:00 | 2.14Smouha SC | 2.60Ничья | 3.44Ismaily | 15 | |
Май 03 01:00 | 2.19ZED FC | 2.74Ничья | 3.12Tala.ea El Giesh | 15 |
Май 03 02:45 | 4.68Athlone Town | 3.49Ничья | 1.56Дандолк | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.80Cobh Ramblers | 3.12Ничья | 3.78Брей Уондерерс | 15 | |
Май 03 02:45 | 2.37Finn Harps | 3.00Ничья | 2.59Treaty United | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.95ЮС Дублин | 2.98Ничья | 3.42Kerry FC | 15 |
Май 02 23:59 | 1.84NK Varazdin | 2.90Ничья | 3.95Sibenik | 15 |
Май 03 01:00 | 2.07Gornik Leczna | 3.09Ничья | 2.98Pogon Siedlce | 13 | |
Май 03 02:30 | 1.61Wisla Krakow | 3.63Ничья | 4.06Wisla Plock | 13 |
Май 03 02:15 | 2.84NK Nafta 1903 | 3.04Ничья | 2.17NK Bravo | 15 |
Май 03 01:30 | 2.20FC Stade Nyonnais | 3.25Ничья | 2.63Vaduz | 15 | |
Май 03 02:15 | 2.05Etoile Carouge FC | 3.28Ничья | 2.85Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
Май 03 02:15 | 1.95Тун | 3.12Ничья | 3.25Арау | 15 |
Май 02 23:50 | 2.08Аль-Иттифак Даммам | 3.18Ничья | 3.06Al Khaleej Saihat | 15 | |
Май 03 00:05 | 2.26Al Fayha | 2.89Ничья | 2.99Damac | 15 | |
Май 03 02:00 | 1.31Al Qadisiyah Khobar | 4.79Ничья | 6.50Al Kholood | 15 |
Май 02 20:00 | 2.03Botev Vratsa | 3.09Ничья | 3.06PFC Septemvri Sofia | 15 | |
Май 02 22:30 | 2.22Slavia Sofia | 3.03Ничья | 2.76CSKA 1948 Sofia | 15 | |
Май 03 01:00 | 1.87Lokomotiv Plovdiv | 3.05Ничья | 3.60Lokomotiv Sofia | 15 |
Май 02 23:59 | 1.54Zira PFK | 3.38Ничья | 5.00Turan Tovuz | 13 |
Май 02 23:59 | 2.23FC Iberia 1999 | 2.98Ничья | 2.79FC Dila Gori | 13 |
Май 03 00:30 | 2.65OFK Beograd | 3.13Ничья | 2.24Vojvodina Novi Sad | 15 |
Май 03 02:00 | 3.04Thor Akureyri | 3.37Ничья | 1.94HK Kopavogur | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.39UMF Selfoss | 3.29Ничья | 2.39Grindavik | 13 | |
Май 03 02:30 | 4.90Fjolnir | 4.05Ничья | 1.45Keflavik | 13 | |
Май 03 02:30 | 4.71UMF Njardvik | 3.95Ничья | 1.48Fylkir | 13 | |
Май 03 03:15 | 1.98Throttur Reykjavik | 3.38Ничья | 2.94Leiknir Reykjavik | 13 |
Май 02 17:00 | 1.89FC U Craiova 1948 | 3.11Ничья | 3.44FC Bihor Oradea | 13 |
Май 03 02:30 | 3.29Gimnastica Segoviana CF | 3.06Ничья | 1.95Real Sociedad B | 13 | |
Май 03 02:30 | 2.26Algeciras CF | 2.98Ничья | 2.75Betis Deportivo Balompie | 13 |
Май 02 22:00 | 2.78Al Ahly Amman | 2.91Ничья | 2.13Al Sareeh | 13 | |
Май 03 00:45 | 1.15Al Faisaly Amman | 5.30Ничья | 8.40Moghayer Al Sarhan | 12 |
Май 02 23:30 | 1.60FC Zlin | 3.37Ничья | 4.54FK Varnsdorf | 13 | |
Май 02 23:59 | 2.74FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.06Ничья | 2.22Zbrojovka Brno | 13 | |
Май 03 01:00 | 2.14Vysocina Jihlava | 3.09Ничья | 2.85Banik Ostrava B | 13 |
Май 03 01:30 | 2.08Amazulu FC | 2.72Ничья | 3.40Polokwane City | 13 |
Май 02 23:59 | 6.30Parnu JK Vaprus | 4.09Ничья | 1.35Flora Tallinn | 13 |
Май 02 23:30 | 2.60Oulunsalon Pallo | 3.68Ничья | 2.06GBK Kokkola | 13 | |
Май 02 23:59 | 2.72Kiffen Helsinki | 3.66Ничья | 2.00Ilves Tampere 2 | 13 | |
Май 02 23:59 | 3.20NJS Nurmijarvi | 4.05Ничья | 1.72P-Iirot Rauma | 13 |
Май 03 00:30 | 2.23Middelfart Boldklub | 2.98Ничья | 2.79Fremad Amager | 13 | |
Май 03 01:00 | 1.96Академиск Болдклуб | 3.06Ничья | 3.29Скиве | 13 | |
Май 03 01:00 | 3.00Hellerup IK | 3.03Ничья | 2.09BK Frem | 13 | |
Май 03 01:00 | 3.47Nykobing FC | 3.27Ничья | 1.83Ishoj IF | 13 |
Май 03 01:00 | 2.21LKS Lodz II | 2.98Ничья | 2.60Hutnik Krakow | 13 |
Май 02 21:50 | 1.87NK Opatija | 2.92Ничья | 3.80HNK Orijent 1919 | 13 |
Май 02 21:00 | 2.25Highbury FC (n) | 2.81Ничья | 2.69Venda Football Academy | 13 |
Май 02 23:00 | 1.27Senegal U20 | 3.97Ничья | 7.60Central African Republic U20 | 12 |
Май 02 20:15 | 1.52The Cong - Viettel | 3.26Ничья | 4.77SHB Da Nang | 15 |
Май 03 08:30 | 1.78Sao Paulo | 3.15Ничья | 4.52Fortaleza | 19 |
Май 03 04:00 | 5.20Deportes Limache (n) | 3.68Ничья | 1.51Colo Colo | 13 | |
Май 03 08:30 | 1.71Union Espanola (n) | 3.54Ничья | 3.92CD Cobresal | 13 |
Май 03 08:35 | 2.45Ferroviaria Araraquara | 2.73Ничья | 2.88Coritiba | 13 |
Май 03 08:00 | 2.02La Equidad Bogota | 2.89Ничья | 3.33Alianza FC Valledupar | 13 |
Май 03 08:00 | 1.48Deportivo Cuenca | 3.58Ничья | 5.30Manta FC | 13 |
Май 03 05:00 | 2.09Sportivo 2 de Mayo | 2.91Ничья | 3.11Sportivo Luqueno | 13 | |
Май 03 07:15 | 2.58Deportivo Recoleta | 2.90Ничья | 2.44Guarani Asuncion | 13 |
Май 03 04:30 | 1.58Sport Huancayo | 3.45Ничья | 4.53Atletico Grau | 13 | |
Май 03 08:30 | 1.29Alianza Lima | 4.44Ничья | 6.90Cienciano Cusco | 13 |
Май 03 09:00 | 1.95Sporting San Jose | 3.05Ничья | 3.32AD San Carlos | 13 |
Май 03 06:00 | 2.19CA Boston River | 2.86Ничья | 2.98Montevideo Wanderers | 13 | |
Май 03 08:30 | 2.84Defensor Sporting Montevideo | 3.02Ничья | 2.18Penarol Montevideo | 13 |
Май 03 07:10 | 1.82San Martin Tucuman | 2.83Ничья | 4.19CA Colegiales | 13 |
Май 03 02:45 | 2.00-0.25ТОРИНО | 1.90+0.25Venezia | 28 | |
Май 03 02:45 | 2.28-0.50ТОРИНО | 1.68+0.50Venezia | 28 | |
Май 03 02:45 | 1.590.00ТОРИНО | 2.440.00Venezia | 28 | |
Май 03 02:45 | 2.75-0.75ТОРИНО | 1.47+0.75Venezia | 28 |
Май 03 03:00 | 2.05-0.25РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 1.85+0.25ХЕТАФЕ | 30 | |
Май 03 03:00 | 1.660.00РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.310.00ХЕТАФЕ | 30 | |
Май 03 03:00 | 2.36-0.50РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 1.63+0.50ХЕТАФЕ | 30 | |
Май 03 03:00 | 1.46+0.25РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.78-0.25ХЕТАФЕ | 30 |
Май 03 02:30 | 2.11-0.25FC Heidenheim | 1.80+0.25БОХУМ | 30 | |
Май 03 02:30 | 1.780.00FC Heidenheim | 2.130.00БОХУМ | 30 | |
Май 03 02:30 | 2.40-0.50FC Heidenheim | 1.61+0.50БОХУМ | 30 | |
Май 03 02:30 | 1.55+0.25FC Heidenheim | 2.53-0.25БОХУМ | 30 |
Май 03 02:45 | 1.97-1.25НИЦЦА | 1.93+1.25РЕЙМС | 24 | |
Май 03 02:45 | 2.25-1.50НИЦЦА | 1.70+1.50РЕЙМС | 24 | |
Май 03 02:45 | 1.68-1.00НИЦЦА | 2.28+1.00РЕЙМС | 24 |
Май 03 00:30 | 1.84-1.00Magdeburg | 2.06+1.00Preussen Munster | 26 | |
Май 03 00:30 | 2.16-1.25Magdeburg | 1.76+1.25Preussen Munster | 26 | |
Май 03 00:30 | 1.66-0.75Magdeburg | 2.31+0.75Preussen Munster | 26 | |
Май 03 00:30 | 1.95+0.50ШАЛЬКЕ 04 | 1.95-0.50ПАДЕРБОРН 07 | 26 | |
Май 03 00:30 | 1.74+0.75ШАЛЬКЕ 04 | 2.19-0.75ПАДЕРБОРН 07 | 26 | |
Май 03 00:30 | 2.29+0.25ШАЛЬКЕ 04 | 1.67-0.25ПАДЕРБОРН 07 | 26 |
Май 02 17:35 | 1.84+0.25Сентрал Кост Маринерс | 2.06-0.25Брисбен Роар | 26 | |
Май 02 17:35 | 2.130.00Сентрал Кост Маринерс | 1.780.00Брисбен Роар | 26 | |
Май 02 17:35 | 1.65+0.50Сентрал Кост Маринерс | 2.33-0.50Брисбен Роар | 26 |
Май 02 18:45 | 1.920.00Adelaide Comets | 1.900.00FK Beograd Adelaide | 13 |
Май 02 17:30 | 2.08-0.25Gold Coast Knights | 1.74+0.25Moreton City Excelsior | 13 |
Май 02 18:00 | 1.910.00Belmont Swansea United | 1.910.00Maitland FC | 13 |
Май 02 17:30 | 1.92+1.25Gungahlin United FC | 1.90-1.25Canberra Croatia FC | 13 |
Май 03 10:15 | 1.90+2.50Launceston United SC | 1.88-2.50Kingborough Lions United | 12 |
Май 02 17:00 | 2.00+0.25Garuda FC | 1.82-0.25Mindil Aces FC | 13 | |
Май 02 19:00 | 1.87+0.75Port Darwin FC | 1.95-0.75Hellenic Athletic Club | 13 |
Май 03 01:00 | 1.960.00ХАМ-КАМ | 1.940.00KFUM Oslo | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.68+0.25ХАМ-КАМ | 2.28-0.25KFUM Oslo | 26 | |
Май 03 01:00 | 2.29-0.25ХАМ-КАМ | 1.67+0.25KFUM Oslo | 26 |
Май 03 03:15 | 2.01-1.50Порту | 1.89+1.50Морейренсе | 20 | |
Май 03 03:15 | 1.74-1.25Порту | 2.19+1.25Морейренсе | 20 |
Май 03 01:00 | 1.880.00Раннерс | 2.020.00Норшелланн | 26 | |
Май 03 01:00 | 2.14-0.25Раннерс | 1.77+0.25Норшелланн | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.60+0.25Раннерс | 2.42-0.25Норшелланн | 26 |
Май 03 02:30 | 1.81-0.25КОРДОВА | 2.09+0.25Cadiz CF | 19 | |
Май 03 02:30 | 2.11-0.50КОРДОВА | 1.80+0.50Cadiz CF | 19 | |
Май 03 02:30 | 1.550.00КОРДОВА | 2.530.00Cadiz CF | 19 |
Май 03 02:45 | 1.86-0.75KVC Westerlo | 2.04+0.75FCV Dender EH | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.13-1.00KVC Westerlo | 1.78+1.00FCV Dender EH | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.65-0.50KVC Westerlo | 2.33+0.50FCV Dender EH | 19 |
Май 02 23:00 | 2.03-0.50Haka | 1.87+0.50Jaro | 26 | |
Май 02 23:00 | 1.74-0.25Haka | 2.19+0.25Jaro | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.36-0.75Haka | 1.63+0.75Jaro | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.05-0.25FC KTP | 1.85+0.25AC Oulu | 26 | |
Май 02 23:00 | 1.720.00FC KTP | 2.210.00AC Oulu | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.28-0.50FC KTP | 1.68+0.50AC Oulu | 26 | |
Май 02 23:00 | 1.87+0.50Vaasa VPS | 2.03-0.50Ilves Tampere | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.11+0.25Vaasa VPS | 1.80-0.25Ilves Tampere | 26 | |
Май 02 23:00 | 1.65+0.75Vaasa VPS | 2.33-0.75Ilves Tampere | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.99-0.50KuPS | 1.91+0.50Seinajoen JK | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.72-0.25KuPS | 2.21+0.25Seinajoen JK | 26 | |
Май 03 01:00 | 2.29-0.75KuPS | 1.67+0.75Seinajoen JK | 26 |
Май 03 01:00 | 1.810.00Антальяспор | 2.090.00Коньяспор | 26 | |
Май 03 01:00 | 2.12-0.25Антальяспор | 1.79+0.25Коньяспор | 26 | |
Май 03 01:00 | 1.55+0.25Антальяспор | 2.53-0.25Коньяспор | 26 |
Май 02 23:00 | 2.00-0.25Akron Tolyatti | 1.90+0.25FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
Май 02 23:00 | 2.31-0.50Akron Tolyatti | 1.66+0.50FC Dynamo Makhachkala | 26 | |
Май 02 23:00 | 1.640.00Akron Tolyatti | 2.350.00FC Dynamo Makhachkala | 26 |
Май 03 01:30 | 1.89-0.25GAK 1902 | 2.01+0.25SK Austria Klagenfurt | 19 | |
Май 03 01:30 | 2.25-0.50GAK 1902 | 1.70+0.50SK Austria Klagenfurt | 19 | |
Май 03 01:30 | 1.640.00GAK 1902 | 2.350.00SK Austria Klagenfurt | 19 |
Май 03 02:00 | 1.92-0.75USL Dunkerque | 1.98+0.75Stade Lavallois | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.900.00КАН | 2.000.00Red Star Saint Ouen | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.84+0.25Grenoble Foot 38 | 2.06-0.25ТРУА | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.92+1.00АЯЧЧО | 1.98-1.00ЛОРЬЯН | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.000.00КЛЕРМОН ФУТ | 1.900.00FC Annecy | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.06-0.50ГЕНГАМ | 1.84+0.50БАСТИЯ | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.91-0.50МЕЦ | 1.99+0.50Rodez Aveyron | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.93+0.75FC Martigues | 1.97-0.75Paris FC | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.980.00Amiens | 1.920.00Pau FC | 13 |
Май 03 02:45 | 1.82-0.75Богемианс | 2.08+0.75Waterford FC | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.13-1.00Богемианс | 1.78+1.00Waterford FC | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.62-0.50Богемианс | 2.38+0.50Waterford FC | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.11+0.75Корк Сити | 1.80-0.75Шемрок Роверс | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.73+1.00Корк Сити | 2.20-1.00Шемрок Роверс | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.36+0.50Корк Сити | 1.63-0.50Шемрок Роверс | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.90-0.25Дерри Сити | 2.00+0.25Шелбурн | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.25-0.50Дерри Сити | 1.70+0.50Шелбурн | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.520.00Дерри Сити | 2.610.00Шелбурн | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.79+0.25Слайго Роверс | 2.12-0.25Дроэда Юнайтед | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.140.00Слайго Роверс | 1.770.00Дроэда Юнайтед | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.61-0.25Слайго Роверс | 1.52+0.25Дроэда Юнайтед | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.06-0.75Сент-Патрикс Атлетик | 1.84+0.75Galway United | 19 | |
Май 03 02:45 | 1.83-0.50Сент-Патрикс Атлетик | 2.07+0.50Galway United | 19 | |
Май 03 02:45 | 2.51-1.00Сент-Патрикс Атлетик | 1.56+1.00Galway United | 19 |
Май 02 22:00 | 1.92+0.25Pogon Szczecin (n) | 1.90-0.25Legia Warszawa | 15 | |
Май 02 22:00 | 2.210.00Pogon Szczecin (n) | 1.640.00Legia Warszawa | 15 |
Май 02 22:00 | 2.160.00Pogon Szczecin | 1.680.00Legia Warszawa | 1 |
Май 03 02:00 | 1.78-0.25АДО ДЕН ХАГ | 2.11+0.25КАМБЮР | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.91-0.25ДЕ ГРАФСХАП | 1.97+0.25ТЕЛСТАР | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.88-0.25ДЕН БОСХ | 2.00+0.25ХЕЛМОНД СПОРТ | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.06-1.00ЭММЕН | 1.82+1.00ВВВ-ВЕНЛО | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.01-2.50ЭКСЕЛЬСИОР | 1.87+2.50ЙОНГ ЭЙНДХОВЕН | 12 | |
Май 03 02:00 | 1.960.00ЭЙНДХОВЕН | 1.920.00Jong AZ Alkmaar | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.05+0.75Jong FC Utrecht | 1.83-0.75ДОРДРЕХТ | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.03-0.50МВВ МАСТРИХТ | 1.85+0.50ЙОНГ АЯКС | 13 | |
Май 03 02:00 | 1.80+0.50TOP Oss | 2.08-0.50ВИТЕСС | 13 | |
Май 03 02:00 | 2.08-1.25ВОЛЕНДАМ | 1.80+1.25РОДА | 13 |
Май 03 01:00 | 1.88-0.25VfL Osnabruck | 2.02+0.25Viktoria Koln | 13 |
Май 03 00:30 | 1.95+0.25Хобро | 1.93-0.25Hillerod Fodbold | 15 | |
Май 03 00:30 | 1.76+0.50Хобро | 2.13-0.50Hillerod Fodbold | 15 | |
Май 03 01:00 | 2.080.00B93 Copenhagen (n) | 1.800.00Венсюссель | 15 | |
Май 03 01:00 | 1.76+0.25B93 Copenhagen (n) | 2.13-0.25Венсюссель | 15 |
Май 03 01:00 | 1.83-0.50Uniao de Leiria | 2.05+0.50UD Oliveirense | 13 |
Май 02 23:30 | 1.80+0.25PK-35 Helsinki | 2.02-0.25Ekenas IF | 15 | |
Май 02 23:30 | 2.160.00PK-35 Helsinki | 1.680.00Ekenas IF | 15 | |
Май 02 23:30 | 1.80+0.75JaPS | 2.02-0.75TPS Turku | 15 | |
Май 02 23:30 | 2.02+0.50JaPS | 1.80-0.50TPS Turku | 15 |
Май 02 22:00 | 1.84-0.25Smouha SC | 2.02+0.25Ismaily | 15 | |
Май 02 22:00 | 2.14-0.50Smouha SC | 1.73+0.50Ismaily | 15 | |
Май 03 01:00 | 1.97-0.25ZED FC | 1.89+0.25Tala.ea El Giesh | 15 | |
Май 03 01:00 | 1.610.00ZED FC | 2.330.00Tala.ea El Giesh | 15 |
Май 03 02:45 | 2.08+0.75Athlone Town | 1.78-0.75Дандолк | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.75+1.00Athlone Town | 2.12-1.00Дандолк | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.98-0.75Cobh Ramblers | 1.88+0.75Брей Уондерерс | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.80-0.50Cobh Ramblers | 2.06+0.50Брей Уондерерс | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.840.00Finn Harps | 2.020.00Treaty United | 15 | |
Май 03 02:45 | 2.16-0.25Finn Harps | 1.72+0.25Treaty United | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.95-0.50ЮС Дублин | 1.91+0.50Kerry FC | 15 | |
Май 03 02:45 | 1.72-0.25ЮС Дублин | 2.16+0.25Kerry FC | 15 |
Май 02 23:59 | 1.84-0.50NK Varazdin | 2.00+0.50Sibenik | 15 | |
Май 02 23:59 | 2.12-0.75NK Varazdin | 1.73+0.75Sibenik | 15 |
Май 03 01:00 | 2.07-0.50Gornik Leczna | 1.75+0.50Pogon Siedlce | 13 | |
Май 03 02:30 | 1.87-0.75Wisla Krakow | 1.95+0.75Wisla Plock | 13 |
Май 03 02:15 | 1.85+0.25NK Nafta 1903 | 1.97-0.25NK Bravo | 15 | |
Май 03 02:15 | 2.190.00NK Nafta 1903 | 1.660.00NK Bravo | 15 |
Май 03 01:30 | 2.07-0.25FC Stade Nyonnais | 1.79+0.25Vaduz | 15 | |
Май 03 01:30 | 1.760.00FC Stade Nyonnais | 2.110.00Vaduz | 15 | |
Май 03 02:15 | 2.00-0.25Etoile Carouge FC | 1.86+0.25Stade Lausanne Ouchy | 15 | |
