1-0 Перерыв | 1.34БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 4.51Ничья | 12.00ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 26 | |
0-0 1H 48'+1' | НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | Ничья | ИПСВИЧ ТАУН | 0 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.22Wolverhampton Wanderers | 5.80Ничья | 17.00ЛЕСТЕР СИТИ | 23 | |
1-0 Перерыв | 2.23САУТГЕМПТОН | 3.05Ничья | 3.62ФУЛХЭМ | 24 |
0-1 2H 14' | 14.00ХОФФЕНХАЙМ | 5.20Ничья | 1.26БОРУССИЯ Д. | 25 | |
0-1 2H 15' | 19.00ВОЛЬФСБУРГ | 6.80Ничья | 1.13ФРАЙБУРГ | 19 | |
2-1 2H 16' | 1.47Holstein Kiel | 3.87Ничья | 8.80БОРУССИЯ М. | 19 |
1-1 Перерыв | 2.91Jaro | 2.36Ничья | 3.19FC KTP | 21 |
1-0 1H 14' | 1.32Santa Clara | 4.45Ничья | 10.00Арока | 33 |
1-0 1H 33' | 1.51CD Eldense | 3.65Ничья | 6.80КОРДОВА | 29 | |
1-0 1H 32' | 1.43Real Oviedo | 3.76Ничья | 8.40ЛЕВАНТЕ | 29 |
1-0 1H 47'+4' | 1.39Oud-Heverlee Leuven | 3.82Ничья | 9.80Standard Liege | 17 |
1-0 2H 14' | 1.33РОСТОВ | 4.06Ничья | 12.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 21 |
0-0 Перерыв | 2.57Aberdeen | 2.48Ничья | 3.46Hibernian | 21 | |
0-1 Перерыв | 3.41Heart of Midlothian | 2.96Ничья | 2.21Данди | 22 | |
1-0 1H 46'+2' | 1.25Kilmarnock | 4.69Ничья | 14.00Ross County | 21 | |
2-1 1H 47'+3' | 1.28Motherwell | 4.53Ничья | 12.50Saint Johnstone | 21 | |
1-1 Перерыв | 4.17Saint Mirren | 2.53Ничья | 2.24Rangers FC | 21 |
1-2 2H 43' | 50.00IK Oddevold | 6.40Ничья | 1.10СУНДСВАЛЛЬ | 9 | |
1-0 2H 46' | ЛАНДСКРУНА | Ничья | Sandvikens IF | 0 | |
2-1 2H 47'+6' | 1.044ЭСТЕРСУНД | 8.60Ничья | 145.00ЭРГРЮТЕ | 3 |
2-0 Перерыв | 1.02AFC Hermannstadt | 10.50Ничья | 42.00UTA Arad | 9 |
0-0 1H 19' | 2.01FC Goa (n) | 2.89Ничья | 3.59Punjab FC | 15 |
0-0 1H 49'+6' | Бертон Альбион | Ничья | Кэмбридж Юнайтед | 0 | |
1-0 Перерыв | 1.40Кроли Таун | 3.44Ничья | 8.60Нортгемптон Таун | 9 | |
1-1 Перерыв | 3.51Эксетер Сити | 2.31Ничья | 2.48ХАДДЕРСФИЛД ТАУН | 9 | |
1-1 1H 49'+4' | 3.29Петерборо Юнайтед | 2.70Ничья | 2.23БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 9 | |
0-2 Перерыв | 12.50Stockport County | 6.10Ничья | 1.14Lincoln City | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.48УИГАН АТЛЕТИК | 3.26Ничья | 7.00БЛЭКПУЛ | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.49Барнсли | 2.75Ничья | 2.80Шрусбери Таун | 10 |
1-0 Перерыв | 1.34Barrow | 3.67Ничья | 9.40Bromley | 9 | |
2-1 1H 49'+4' | 1.51Челтенхэм Таун | 3.36Ничья | 6.10Карлайл Юнайтед | 10 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.063Честерфилд | 7.30Ничья | 23.00Моркэмб | 9 | |
0-0 Перерыв | 3.18Джиллингем | 2.34Ничья | 2.63Суиндон Таун | 9 | |
0-0 Перерыв | 3.34Милтон Кейнс Донс | 2.38Ничья | 2.48Grimsby Town | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.26Транмир Роверс | 4.10Ничья | 11.50Крю Александра | 9 | |
0-1 Перерыв | 3.48Уолсолл | 2.61Ничья | 2.21Аккрингтон Стэнли | 10 |
1-0 1H 18' | 1.33SC Verl | 4.38Ничья | 8.20ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 17 |
0-0 Перерыв | 2.89Slovacko | 2.25Ничья | 3.21FK Pardubice | 9 |
1-1 2H 43' | 5.60Vizela | 1.21Ничья | 9.80Felgueiras | 8 |
2-1 2H 43' | 1.022Espoon Palloseura | 7.30Ничья | 165.00MP Mikkeli | 8 |
1-1 2H 41' | 4.63Domzale | 1.23Ничья | 10.50ND Primorje | 6 |
0-0 2H 12' | 2.81Cardiff Metropolitan | 1.91Ничья | 3.66Bala Town | 9 |
0-1 1H 18' | 11.00Spartak Varna | 5.40Ничья | 1.18CSKA Sofia | 16 |
2-0 1H 46'+3' | 1.011Naftan Novopolotsk | 9.40Ничья | 40.00FC Smorgon | 19 |
1-0 1H 47' | Igman Konjic | Ничья | FK Radnik Bijeljina | 0 |
0-0 Перерыв | 1.97Aktobe | 2.37Ничья | 5.20FC Ulytau | 9 |
1-0 2H 46'+7' | 1.059Kokand 1912 | 6.10Ничья | 80.00Xorazm Urganch | 4 | |
0-0 Перерыв | 4.08Mashal Muborak (n) | 2.19Ничья | 2.38FK Termez Surkhon | 9 |
1-1 Перерыв | 4.84Al Jazira Amman | 3.04Ничья | 1.71Al Wihdat Amman | 9 | |
0-0 1H 45' | 1.82Al Salt SC | 2.77Ничья | 4.77Moghayer Al Sarhan | 9 |
1-1 2H 47'+4' | 14.00Polokwane City | 1.06Ничья | 9.40Supersport United | 3 | |
1-2 2H 43' | 55.00Kaizer Chiefs | 5.20Ничья | 1.096Marumo Gallants FC | 8 |
1-2 2H 45' | 105.00HPS Helsinki | 6.80Ничья | 1.036Musan Salama | 4 | |
1-1 2H 45' | GBK Kokkola | Ничья | Narpes Kraft | 2 |
1-1 Перерыв | 2.49Al Hamriyah Club | 2.24Ничья | 3.29Masfout Club | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.20Al Dhaid Club | 2.43Ничья | 3.93Majd FC | 9 |
2-1 2H 36' | Johor Darul Takzim FC (n) | Ничья | Sri Pahang FC | 4 |
0-0 Live | 5.00Malavan Bandar Anzali (ET) | 1.64Ничья | 2.90Sepahan Esfahan (ET) | 15 |
0-0 2H 13' | 5.00AS Gabes | 1.71Ничья | 2.94ES Zarzis | 9 |
0-0 Перерыв | 8.60Tallinna Kalev | 3.62Ничья | 1.37Paide Linnameeskond | 9 |
3-3 2H 45' | FC Balti | Ничья | CSF Spartanii | 0 |
3-2 2H 44' | 1.038FC Ballkani | 5.70Ничья | 85.00KF Malisheva | 8 |
0-0 2H 42' | 11.00PAEEK Kyrenia | 1.19Ничья | 4.57Olympiakos Nicosia | 7 |
0-0 Перерыв | 4.17Cibalia | 2.03Ничья | 2.56NK Opatija | 9 |
1-0 Перерыв | 2.11-0.25БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.82+0.25ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 26 | |
1-0 Перерыв | 1.630.00БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 2.400.00ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 26 | |
1-0 Перерыв | 2.51-0.50БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.58+0.50ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 26 | |
1-0 Перерыв | 3.17-0.75БРАЙТОН ЭНД ХОУВ | 1.38+0.75ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 26 | |
0-0 1H 48'+1' | НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | ИПСВИЧ ТАУН | 0 | |
1-0 1H 49'+5' | 2.12-0.50Wolverhampton Wanderers | 1.81+0.50ЛЕСТЕР СИТИ | 23 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.75-0.25Wolverhampton Wanderers | 2.20+0.25ЛЕСТЕР СИТИ | 23 | |
1-0 1H 49'+5' | 2.53-0.75Wolverhampton Wanderers | 1.57+0.75ЛЕСТЕР СИТИ | 23 | |
1-0 Перерыв | 1.90+0.75САУТГЕМПТОН | 2.02-0.75ФУЛХЭМ | 24 | |
1-0 Перерыв | 2.23+0.50САУТГЕМПТОН | 1.73-0.50ФУЛХЭМ | 24 | |
1-0 Перерыв | 1.54+1.00САУТГЕМПТОН | 2.61-1.00ФУЛХЭМ | 24 |
1-1 Перерыв | 1.820.00Jaro | 2.110.00FC KTP | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.42-0.25Jaro | 1.62+0.25FC KTP | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.53+0.25Jaro | 2.63-0.25FC KTP | 21 |
1-0 1H 14' | 1.94-0.25Santa Clara | 1.98+0.25Арока | 33 | |
1-0 1H 14' | 2.29-0.50Santa Clara | 1.69+0.50Арока | 33 | |
1-0 1H 14' | 1.600.00Santa Clara | 2.470.00Арока | 33 |
1-0 1H 47'+4' | 1.910.00Oud-Heverlee Leuven | 2.010.00Standard Liege | 17 | |
1-0 1H 47'+4' | 2.47-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.60+0.25Standard Liege | 17 | |
1-0 1H 47'+4' | 1.51+0.25Oud-Heverlee Leuven | 2.69-0.25Standard Liege | 17 |
2-0 2H 37' | 1.720.00Сивасспор | 2.250.00Антальяспор | 11 | |
2-0 2H 37' | 3.56-0.25Сивасспор | 1.31+0.25Антальяспор | 11 |
1-0 2H 14' | 1.840.00РОСТОВ | 2.080.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 21 | |
1-0 2H 14' | 2.47-0.25РОСТОВ | 1.60+0.25ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 21 | |
1-0 2H 14' | 1.49+0.25РОСТОВ | 2.75-0.25ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 21 |
0-0 Перерыв | 2.14-0.25Aberdeen | 1.79+0.25Hibernian | 21 | |
0-0 Перерыв | 1.630.00Aberdeen | 2.400.00Hibernian | 21 | |
0-0 Перерыв | 2.58-0.50Aberdeen | 1.55+0.50Hibernian | 21 | |
0-1 Перерыв | 1.97-0.75Heart of Midlothian | 1.95+0.75Данди | 22 | |
0-1 Перерыв | 1.74-0.50Heart of Midlothian | 2.21+0.50Данди | 22 | |
0-1 Перерыв | 2.51-1.00Heart of Midlothian | 1.58+1.00Данди | 22 | |
1-0 1H 46'+2' | 2.14-0.25Kilmarnock | 1.79+0.25Ross County | 21 | |
1-0 1H 46'+2' | 1.580.00Kilmarnock | 2.510.00Ross County | 21 | |
1-0 1H 46'+2' | 2.58-0.50Kilmarnock | 1.55+0.50Ross County | 21 | |
2-1 1H 47'+3' | 2.08-0.25Motherwell | 1.84+0.25Saint Johnstone | 21 | |
2-1 1H 47'+3' | 2.49-0.50Motherwell | 1.59+0.50Saint Johnstone | 21 | |
2-1 1H 47'+3' | 1.610.00Motherwell | 2.440.00Saint Johnstone | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.05+0.25Saint Mirren | 1.87-0.25Rangers FC | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.71+0.50Saint Mirren | 2.26-0.50Rangers FC | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.750.00Saint Mirren | 1.490.00Rangers FC | 21 |
1-2 2H 43' | 4.12-0.25IK Oddevold | 1.24+0.25СУНДСВАЛЛЬ | 9 | |
1-2 2H 43' | 1.390.00IK Oddevold | 3.120.00СУНДСВАЛЛЬ | 9 | |
1-0 2H 46' | ЛАНДСКРУНА | Sandvikens IF | 0 | |
2-1 2H 47'+6' | 1.970.00ЭСТЕРСУНД | 1.950.00ЭРГРЮТЕ | 3 |
2-0 Перерыв | 2.08-0.25AFC Hermannstadt | 1.82+0.25UTA Arad | 9 | |
2-0 Перерыв | 1.590.00AFC Hermannstadt | 2.440.00UTA Arad | 9 |
0-0 1H 19' | 2.02-0.50FC Goa (n) | 1.86+0.50Punjab FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.73-0.25FC Goa (n) | 2.17+0.25Punjab FC | 15 |
0-0 1H 49'+6' | Бертон Альбион | Кэмбридж Юнайтед | 0 | |
1-0 Перерыв | 1.890.00Кроли Таун | 1.990.00Нортгемптон Таун | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.38-0.25Кроли Таун | 1.60+0.25Нортгемптон Таун | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.82+0.25Эксетер Сити | 2.06-0.25ХАДДЕРСФИЛД ТАУН | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.350.00Эксетер Сити | 1.620.00ХАДДЕРСФИЛД ТАУН | 9 | |
1-1 1H 49'+4' | 1.80+0.25Петерборо Юнайтед | 2.08-0.25БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 9 | |
1-1 1H 49'+4' | 2.400.00Петерборо Юнайтед | 1.590.00БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 9 | |
0-2 Перерыв | 1.85-0.25Stockport County | 2.03+0.25Lincoln City | 9 | |
0-2 Перерыв | 2.23-0.50Stockport County | 1.69+0.50Lincoln City | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.73+0.25УИГАН АТЛЕТИК | 2.17-0.25БЛЭКПУЛ | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.330.00УИГАН АТЛЕТИК | 1.630.00БЛЭКПУЛ | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.85-1.00Барнсли | 2.03+1.00Шрусбери Таун | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.20-1.25Барнсли | 1.71+1.25Шрусбери Таун | 10 |
1-0 Перерыв | 1.720.00Barrow | 2.190.00Bromley | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.29-0.25Barrow | 1.65+0.25Bromley | 9 | |
2-1 1H 49'+4' | 1.74+0.25Челтенхэм Таун | 2.16-0.25Карлайл Юнайтед | 10 | |
2-1 1H 49'+4' | 2.280.00Челтенхэм Таун | 1.660.00Карлайл Юнайтед | 10 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.95-1.00Честерфилд | 1.93+1.00Моркэмб | 9 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.68-0.75Честерфилд | 2.25+0.75Моркэмб | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.140.00Джиллингем | 1.750.00Суиндон Таун | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.63+0.25Джиллингем | 2.33-0.25Суиндон Таун | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.75+0.25Милтон Кейнс Донс | 2.14-0.25Grimsby Town | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.280.00Милтон Кейнс Донс | 1.660.00Grimsby Town | 9 | |
3-0 1H 49'+5' | 2.04-0.25Salford City | 1.80+0.25Колчестер Юнайтед | 8 | |
3-0 1H 49'+5' | 1.530.00Salford City | 2.440.00Колчестер Юнайтед | 8 | |
1-0 Перерыв | 2.01-0.25Транмир Роверс | 1.83+0.25Крю Александра | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.500.00Транмир Роверс | 2.510.00Крю Александра | 9 | |
0-1 Перерыв | 1.93-0.75Уолсолл | 1.91+0.75Аккрингтон Стэнли | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.66-0.50Уолсолл | 2.21+0.50Аккрингтон Стэнли | 10 |
1-0 1H 18' | 1.90-0.25SC Verl | 2.00+0.25ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 17 | |
1-0 1H 18' | 2.25-0.50SC Verl | 1.70+0.50ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 17 |
0-0 Перерыв | 1.840.00Slovacko | 2.060.00FK Pardubice | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.51-0.25Slovacko | 1.56+0.25FK Pardubice | 9 |
1-1 2H 43' | 1.430.00Vizela | 2.880.00Felgueiras | 8 | |
1-1 2H 43' | 3.77-0.25Vizela | 1.26+0.25Felgueiras | 8 |
0-3 2H 46' | FC Jazz | Atlantis | 0 | |
2-1 2H 43' | 1.650.00Espoon Palloseura | 2.230.00MP Mikkeli | 8 | |
2-1 2H 43' | 4.70-0.25Espoon Palloseura | 1.11+0.25MP Mikkeli | 8 |
1-1 2H 41' | 3.08-0.25Domzale | 1.32+0.25ND Primorje | 6 | |
1-1 2H 41' | 1.290.00Domzale | 3.220.00ND Primorje | 6 |
2-0 2H 30' | 1.620.00Puskas Akademia | 2.280.00Fehervar FC | 8 | |
2-0 2H 30' | 2.33-0.25Puskas Akademia | 1.59+0.25Fehervar FC | 8 |
0-0 2H 12' | 1.610.00Cardiff Metropolitan | 2.170.00Bala Town | 9 | |
0-0 2H 12' | 2.31-0.25Cardiff Metropolitan | 1.52+0.25Bala Town | 9 |
0-1 1H 18' | 1.94+0.75Spartak Varna | 1.90-0.75CSKA Sofia | 16 | |
0-1 1H 18' | 1.62+1.00Spartak Varna | 2.28-1.00CSKA Sofia | 16 |
2-0 1H 46'+3' | 2.17-0.25Naftan Novopolotsk | 1.69+0.25FC Smorgon | 19 | |
2-0 1H 46'+3' | 1.630.00Naftan Novopolotsk | 2.260.00FC Smorgon | 19 |
1-0 1H 47' | Igman Konjic | FK Radnik Bijeljina | 0 |
0-0 Перерыв | 1.97-0.50Aktobe | 1.87+0.50FC Ulytau | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.60-0.25Aktobe | 2.31+0.25FC Ulytau | 9 | |
2-0 Перерыв | 1.77-1.00FC Astana | 1.93+1.00FK Atyrau | 8 | |
2-0 Перерыв | 2.07-1.25FC Astana | 1.63+1.25FK Atyrau | 8 |
0-3 Перерыв | 1.78+1.50FC Suduroy | 1.98-1.50KI Klaksvik | 8 | |
0-3 Перерыв | 2.03+1.25FC Suduroy | 1.73-1.25KI Klaksvik | 8 |
1-2 2H 45' | 1.940.00HPS Helsinki | 1.900.00Musan Salama | 4 | |
1-2 2H 45' | 4.22-0.25HPS Helsinki | 1.15+0.25Musan Salama | 4 | |
1-1 2H 45' | 1.350.00GBK Kokkola | 2.960.00Narpes Kraft | 2 |
2-1 2H 36' | 1.85-0.25Johor Darul Takzim FC (n) | 1.99+0.25Sri Pahang FC | 4 | |
2-1 2H 36' | 2.05-0.50Johor Darul Takzim FC (n) | 1.79+0.50Sri Pahang FC | 4 |
0-0 Перерыв | 1.73+1.25Tallinna Kalev | 2.12-1.25Paide Linnameeskond | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.12+1.00Tallinna Kalev | 1.73-1.00Paide Linnameeskond | 9 |
3-2 2H 44' | 1.630.00FC Ballkani | 2.070.00KF Malisheva | 8 | |
3-2 2H 44' | 3.50-0.25FC Ballkani | 1.10+0.25KF Malisheva | 8 | |
3-0 2H 47'+5' | SC Gjilani | FC Suhareka | 0 |
0-0 Перерыв | 1.71+0.25Cibalia | 2.14-0.25NK Opatija | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.530.00Cibalia | 1.490.00NK Opatija | 9 |
2-0 2H 46'+5' | Hapoel Beer Sheva U19 | Hapoel Raanana U19 | 0 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?