Сегодня (14) | Воскресенье Май 18 (0) | Понедельник Май 19 (0) | Вторник Май 20 (0) | Среда Май 21 (0) | Четверг Май 22 (0) | Пятница Май 23 (0) | Далее (0) |
Май 18 01:00 | 5.00Спортинг Брага | 4.35Ничья | 1.57Бенфика | 22 | |
Май 18 01:00 | 1.31Спортинг Лиссабон | 5.50Ничья | 8.20Витория Гимарайнш | 20 | |
Май 18 01:00 | 2.76Эшторил-Прая | 3.27Ничья | 2.54Estrela da Amadora | 15 | |
Май 18 01:00 | 1.29Порту | 5.70Ничья | 8.80Насьонал | 20 | |
Май 18 01:00 | 2.70Sporting Farense | 3.08Ничья | 2.73Santa Clara | 15 | |
Май 18 01:00 | 2.11Арока | 3.37Ничья | 3.44Боавишта | 15 | |
Май 18 01:00 | 2.04AVS | 3.25Ничья | 3.79Морейренсе | 15 |
Май 17 18:00 | 2.65Porto B | 3.26Ничья | 2.39Benfica B | 13 | |
Май 17 21:00 | 2.71Academico Viseu | 3.13Ничья | 2.42Пасуш де Феррейра | 13 | |
Май 17 21:00 | 2.05Felgueiras | 3.41Ничья | 3.12UD Oliveirense | 13 |
Май 18 01:00 | 4.66Спортинг Брага | 2.54Ничья | 2.11Бенфика | 22 | |
Май 18 01:00 | 1.71Спортинг Лиссабон | 2.76Ничья | 7.30Витория Гимарайнш | 20 | |
Май 18 01:00 | 3.33Эшторил-Прая | 2.14Ничья | 3.18Estrela da Amadora | 15 | |
Май 18 01:00 | 1.75Порту | 2.74Ничья | 6.90Насьонал | 20 | |
Май 18 01:00 | 3.45Sporting Farense | 1.97Ничья | 3.51Santa Clara | 15 | |
Май 18 01:00 | 2.67Арока | 2.25Ничья | 3.80Боавишта | 15 | |
Май 18 01:00 | 2.61AVS | 2.07Ничья | 4.60Морейренсе | 15 |
Май 17 18:00 | 3.08Porto B | 2.23Ничья | 2.86Benfica B | 13 | |
Май 17 21:00 | 3.31Academico Viseu | 2.10Ничья | 2.90Пасуш де Феррейра | 13 | |
Май 17 21:00 | 2.42Felgueiras | 2.31Ничья | 3.62UD Oliveirense | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?